31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
Прило- | хил. лв. | хил. лв. | |
жение | |||
Нетекущи активи | |||
Дълготрайни материални активи | 4 | ||
Инвестиционни имоти | 5 | ||
Инвестиции в съвместни дружества | 6 | ||
Всичко нетекущи активи | |||
Текущи активи | |||
Търговски и други вземания | 7 | ||
Парични средства | 8 | ||
Всичко текущи активи | |||
Всичко активи | |||
Капитал | |||
Акционерен капитал | 9 | ||
Премиен резерв | 9 | ||
Натрупани резултати | |||
Всичко капитал | |||
Нетекущи пасиви | |||
Задължения по депозити | 10 | ||
Отсрочени данъчни пасиви | 11 | ||
Всичко нетекущи пасиви | |||
Текущи пасиви | 12 | ||
Всичко пасиви | |||
Всичко капитал и пасиви |
Годината, | Годината, | ||
Прило- | завършваща на | завършваща на | |
жения | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Приходи | 13 | ||
Други приходи | |||
Всичко приходи | |||
Приходи от съвместен контрол | 14 | ||
Разходи по икономически елементи | |||
Разходи за външни услуги | 15 | ( | ( |
Разходи за персонала | 16 | ( | ( |
Разходи за амортизация | ( | ( | |
Разходи за данъци | ( | ( | |
Всичко разходи по икономически елементи | ( | ( | |
Преоценка на инвестиционен имот | 5 | ( | ( |
Банкови такси и други финансови разходи | ( | ( | |
Финансови приходи/(разходи) | ( | ( | |
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци | |||
Разходи за данъци върху печалбата | ( | ( | |
Нетна печалба/(загуба) за годината | |||
Доход на една акция в лева | 17 |
Преоценъчн | |||||
Основен | Премии от | и | Натрупани | Общо | |
капитал | емисии | резерви | резултати | ||
хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | |
Салдо към 1 януари 2024 г. | |||||
Разпределен дивидент от печалба за 2023 г. | ( | ( | |||
Нетна печалба/(загуба) за годината | |||||
Общ всеобхватен доход за годината | |||||
Салдо към 31 декември 2024 г. | |||||
Салдо към 1 януари 2025 г. | |||||
Разпределен дивидент от печалба за 2024 г. | ( | ( | |||
Нетна печалба/(загуба) за годината | |||||
Общ всеобхватен доход за годината | |||||
Салдо към 31 декември 2025 г. |
Годината, | Годината, | |
завършваща на | завършваща на | |
31.12.2025 | 31.12.2024 | |
хил. лв. | хил. лв. | |
Наличности от парични средства на 1 януари | ||
Парични потоци от оперативна дейност | ||
Постъпления от клиенти и други дебитори | ||
Плащания на доставчици и други кредитори | ( | ( |
Плащания за заплати, осигуровки и други | ( | ( |
Възстановени/(изплатени) данъци, нетно | ( | ( |
Други плащания от оперативната дейност | ( | ( |
Нетни парични потоци от оперативна дейност | ||
Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
Постъпления от дивидент | ||
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | ||
Парични потоци от финансова дейност | ||
Изплатен дивидент | ( | ( |
Получени/Възстановени предоставени заеми | ( | |
Получени/Платени лихви | ( | ( |
Други плащания за финансова дейност | ( | ( |
Нетни парични потоци от финансова дейност | ( | ( |
Изменение на наличностите за периода | ( | ( |
Парични наличности в края на периода |